ANEXO III - PRESTADORES DEL CIRCULO ODONTOLOGICO DE PARANA | |||||
MATR. | PROFESIONAL | DOMICILIO | CUIT | TELEFONO | CIUDAD |
196 | CLEMENTI Carla Andrea | 25 de Mayo 395 | 27178501432 | 4236492 | PARANA |
136 | CLOTET Silvia Beatríz | Padre Grella 930 | 27149497760 | 4245593 | PARANA |
460 | COLIGNON Gretel | Sarmiento 208 | 27231902401 | 4940010 | M.GRANDE |
897 | COLLANTE Carla Noelia | Salta 212 | 27282342001 | 4231798 | PARANA |
124 | CORONA Daniel Alberto | San Lorenzo 287 | 20164350062 | 4313712 | PARANA |
1484 | CORREA VITALE Ivon | Camino de la Cuchilla 590 | 27331300344 | 156453350 | ORO VERDE |
711 | CUELLO María Belén | Alem 357 | 27331300344 | 4318340 | PARANA |
276 | CUMINETTI Francisco | San Juan 683 | 23258611314 | 4219108 / 4231303 | PARANA |
1214 | D`AGOSTINO ERMACORA Malena | Cura Arias Montiel 119 | 20208824008 | 4224464 | PARANA |
1639 | DALURZO Facundo Exequiel | Andres Pazos 371 P.B. "A" | 20397173241 | 154644888 | PARANA |
395 | DAMIANI Javier | Dr. Brage Villar 729 | 27305585810 | 4930325 | HASENKAMP |
137 | DAVID Adriana Beatríz | Cura Arias Montiel 119 | 20202792163 | 156-115293 | PARANA |
1441 | DE CONTI DIVA Micaela | Diagonal Industria 124 | 27160481132 | 4890121 | CERRITO |
1425 | DEGANI Gimena | Pte. Perón 541 | 27366370450 | 4313744 | PARANA |
626 | DEGAUDENSIO Román Andrés | Tucumán 195 | 27340141364 | 4920469 | VIALE |
841 | DEJEAN Romina | Carbó 556 | 20231907433 | 4953772 | CRESPO |
394 | DEL BARCO Cristian Omar | Jorge Newbery 1643 | 27256851801 | 4363238 | PARANA |
DEL BARCO Cristian Omar | Ruperto Perez 190 | 27256851801 | 154642600 | PARANA | |
1648 | DEL BARCO MARIN Franco Agustin | Ruperto Perez 190 | 20382610572 | 154642600 | PARANA |
191 | DEL MESTRE Gladys Raquel | Villaguay 1090 | 20214234336 | 4226322 | PARANA |
5818 | DEL RIO Héctor | Eva Perón 360 | 27164663987 | 4960097 | HDARIAS. |
1312 | DEMARTINI Victorio | Pascual Palma 666 | 20108457105 | 0341-153742825 | PARANÁ |
413 | DEMIRYI Maximiliano | Cura Alvarez 737 | 20335028687 | 4314656 | PARANA |
410 | DEMONTE Flavio | Alameda de la Federación 290 1º P "A" | 20219126914 | 4218216 | PARANA |
208 | DEVETTER Federico | España 383 | 20163285917 | 4310786 | PARANA |
1003 | DI PAOLO María Virginia | Urquiza 1442 | 27298419489 | 4218594 | PARANA |
1240 | DÍAZ María Annabella | Panama 544 | 27340148571 | 154161464/4228250 | PARANA |
DÍAZ María Annabella | Convención Constituyente 2754 | 27165314390 | 4846539 | C. AVELLANEDA | |
1330 | DIAZ Agostina Isabel | Panamá 544 | 27315215426 | 154057299 | PARANA |
378 | DÍAZ Graciela Leonor | Coronel Díaz 462 | 27315215426 | 4242384 | PARANA |
1307 | DOLDAN Julia | Ruperto Perez 580 | 27325094414 | 4249528/154700989 | PARANÁ |
667 | DOMINGUEZ Ricardo Rubén | 25 de Junio 198 Entrepiso | 20238803552 | 155185197 | PARANA |
1308 | DUARTE Agustín | 3 de Febrero 975 | 20328313384 | 4245077/156219743 | PARANÁ |
1285 | DUARTE Maria Dulcinea | José María Paz 1480 | 27330095526 | 154524380 | PARANA |
611 | ELIAS Diego Andrés | Entre Ríos 140 | 20215123368 | 4890513 | CERRITO |
1057 | ELÍAS Leticia Verónica | Guido Marizza 1024 | 23288243964 | 155206830 | SAN BENITO |
ELIAS Leticia Verónica | Gdor. Mihura 1325 | 23288243964 | 155206830 | PARANA | |
493 | ESPELETA Ignacio Martín | Paraguay 107 | 20236152570 | 4218755 / 4233003 | PARANA |
747 | ESPÍNDOLA Walter | Alem 645 | 20232622890 | 4953897 | CRESPO |
916 | FACCENDINI Roberto M | Andrés Pazos 221 | 23274262729 | 4327147 | PARANA |
561 | FELDMAN Lilia Rut | Ecuador 90 | 27229551030 | 4236269 | PARANA |
1032 | FELICIOLI Julieta | Pablo Lorenz 2991 | 27255467463 | 154 481115 | PARANA |
20254639525 | 4940028 | M.GRANDE | |||
1160 | FERNANDEZ KREMER Silvana | Av. Ramirez 2117 | 27276071772 | 155 127653 | PARANA |
245 | FERRARI Mónica Alejandra | Gualeguaychu 615 | 27169813561 | 4233284/156202112 | PARANA |
509 | FERREIRA Diana | Andrés Pazos 221 | 27223423006 | 4327147 | PARANA |
1099 | FERREIRA Gabriel Andrés | Arturo Illia 676 | 20274662205 | 4311321 | PARANA |
317 | FERREYRA Luis A. | Libertad 414 | 20184076749 | 4880662 | SEGUI |
672 | FIGONI Juan Manuel | Catamarca y Cervantes | 20250321644 | 4226766 | PARANA |
1613 | FINAMORE Julieta | San Juan 316 | 27390317307 | 4235278 | PARANA |
1585 | FIORE Ornella | Cura Alvarez 236 | 27345494087 | 155041281 | PARANA |
780 | FLOCCO Vanina | Entre Ríos 681 | 27253073212 | SEGUI | |
780 | FLOCCO Vanina | Alem 427 P.Baja Dpto "B" | 27253073212 | 4236841 | PARANA |
1492 | FLORES Yamila | Los Cardenales 371 | 23342262074 | 4467080 | ORO VERDE |
936 | FLORIO Evangelina | Pascual Palma 328 | 27289133777 | 154613968 | PARANA |
675 | FOLMER Fernando Miguel | Estrada 1318 | 20246067512 | 4078106 | CRESPO |
769 | FONTANA Gretel Ileana | Enrique Carbó 840 - PA | 27257731079 | 4236978 | PARANA |
1422 | FRAGAZZINI Miguel Angel | Alameda de la Federación 511 | 20305583732 | 4230330 | PARANA |
5532 | FRANCO Sergio Luis | Andres Pazos 773 P.B | 20118079206 | 4231537 | PARANA |
1558 | FRESCO Hector Daniel | Av. Churruarin 553 | 20213172930 | 155000435 | PARANA |
1222 | FRITZLER Brian Gastón | Rocamora 641 | 20327422643 | 155060943 | CRESPO |
571 | FUENTES Carina Leonor | Avda. Ramírez 2774 | 27227377068 | 4225397 | PARANA |
1571 | FURLAN Natali Marianela | Diagonal Comercio 685 | 27338706540 | 154669713 | CERRITO |
428 | GABROVICH Gustavo A | Villaguay 729 | 20231904086 | 4243805 | PARANA |
591 | GABROVICH Marcelo Andrés | Moreno 23 | 20243000166 | 4222334 | PARANA |
1476 | GALETTO Lautaro Daniel | Lebenson 3635 | 23370800669 | 4355885/ 155076606 | PARANA |
748 | GALETTO Rodrigo | Medus 1624 | 20261509181 | 4363681 | PARANA |
491 | GALETTO Rosana Del Valle | Urquiza 362 | 27221238104 | 155079388 | CRESPO |
4497 | GALLI María Ethel B. de | Enrique Carbó 289 | 27042789416 | 4219403 | PARANA |
3695 | GALVAN de VELEZ Ma.del Carmen | Garrigó 607 | 20174878227 | 4240338 | PARANA |
654 | GARAYALDE José María | Churruarín 1090 | 20207781224 | PARANA | |
442 | GARCIA Carlos Alberto | Gabriela Mistral 2442 | 20135893901 | 4350053 | PARANA |
37 | GARCIA Julio César | Pascual Palma 666 | 20226370960 | 4223416 | PARANA |
1129 | GARCIA VERDIER Solana | Av. Ramirez 4841 | 23267006814 | 4353736 | PARANA |
1010 | GARCIA Victoria | La Paz 294 | 27183997616 | 4226843 | PARANA |
294 | GARRIDO María Sol | Ferré 175 | 27381067209 | 4075503 | PARANA |
1618 | GARZON Maria Candelaria | Diagonal Comercio 685 | 27118074551 | 155448070 | CERRITO |
5521 | GAUNA Laura Beatríz | Santa Cruz 381 | 27118074551 | 4232088 | PARANA |
489 | GEIST Cristian Iván | Rca. Dominicana 719 | 20227372215 | 4343877 | PARANA |
749 | GENTILI María Florencia | Tucumán 142 | 27265385139 | 4920081 | VIALE |
862 | GETTI Daniel Omar | Tucumán 172 | 20278334962 | 154068600 | CERRITO |
4966 | GETTI Ignacio Ramón | El Talar 1730 | 20106181072 | 4240151 | PARANA |
5803 | GIORGETTI Carlos Cristian | Urquiza 1409 | 20121344603 | 4232503 | PARANA |
4563 | GIORIA Alicia Ma. Cristina | 3 de Febrero 1099 | 27062125018 | 4248929 | PARANA |
1139 | GODOY Leylén Alejandrina | Rosario Tala 339 | 27294479347 | 4315451 | PARANA |
556 | GODOY Milena Evangelina | Rosario Tala 339 | 27234500789 | 4315451 | PARANA |
3985 | GODOY Ricardo Alberto | Rosario Tala 339 | 20059548426 | 4315451 | PARANA |
612 | GOETTE Corina Valeria | Belgrano 1543 | 23248994444 | 4951197 | CRESPO |
848 | GOETTE María Práxedes | Belgrano 1533 | 23246067244 | 4952694 | CRESPO |
1036 | GONZALEZ BERLARI Andrés | Pascual Palma 328 | 20291209166 | 4840421 | PARANA |
1640 | GOTTE Gisela Rocío | Belgrano 1334 | 27327222282 | 154056738 | CRESPO |
911 | GRASS Desirée | San Luis 250 | 23273464824 | 4235360 | PARANA |
168 | GRECA Rubén Gustavo | Gualeguaychú 572 | 20170445881 | 4222426 | PARANA |
4788 | GRIPPO Daniel Enrique | Alameda de la Federación 188 1º Piso | 20079856305 | 4317233 | PARANA |
4788 | GRIPPO Daniel Enrique | Buenos Aires 487 PB "D" | 20079856305 | 4313837 | PARANA |
914 | GRIPPO Ezequiel D | Alameda de la Federación 188 1º Piso | 20269412489 | 4220186 | PARANA |
914 | GRIPPO Ezequiel D | Buenos Aires 487 PB "D" | 20269412489 | 4313837 | PARANA |
95 | GROSS Susana Lidia | 9 de Julio 1431 | 27142946411 | 4920594 | VIALE |
1151 | GRUBERT Diego Andrés | Ecuador 80 Local 6 | 20315219397 | 4236891 | PARANA |
326 | GRUBERT Enrique Rogelio | Villaguay 729 | 20214236355 | 4317367 | PARANA |
901 | GUELER Diego Martín | Alameda de la Federación 511 | 23242644689 | 156201100 | PARANA |
5826 | GUERRA José Manuel | Marangunich 616 | 23133534539 | 154461903 | PARANA |
1183 | GUILLAMET CHARGUÉ Ignacio | Santiago del Estero 627 | 20315211256 | 4315770 | PARANA |
199 | HADAD Fernando Jose | Cordoba 419 2° Piso | 23167870899 | 4230431 | PARANA |
1046 | HADAD Jerónimo | España 79 1º Piso Of. 15 | 23259035619 | 4232773 | PARANA |
247 | HAENGGI Mariel | Alameda de la Federación 511 | 27201891979 | 4230330 | PARANA |
1466 | HAENGGI Mauricio | Alameda de la Federacion 511 | 20319080288 | 155406779 | PARANA |
1443 | HAENGGI Rafael | Alameda de la Federacion 511 | 20346802538 | 155406779 | PARANA |
1124 | HARO Leticia N | Don Bosco 1476 | 27300707535 | 4245760/156201482 | PARANA |
1111 | HECK Ariel Gonzalo | Av. Entre Rios 134 | 20310160076 | 03446-155427746 | VILLA PARANACITO |
845 | HEIT Carlos Alberto | Francisco Medus 1628 | 20238804958 | 4262489 | PARANA |
3700 | HEIT Oscar Eugenio | Urquiza 1442 | 20059429907 | 4218594 | PARANA |
756 | HEIT Oscar Francisco Javier | Urquiza 1442 | 20252369407 | 4218594 | PARANA |
176 | HERNANDEZ Mónica | Arturo Illia 676 | 27167879735 | 4311321 | PARANA |
112 | HUCK Marta Griselda | Pascual Palma 250 | 27135464223 | 4312949 | PARANA |
538 | IBAQUEZ Adriana | Bv. Moreno 163 P. B. | 27227377629 | 4233747 | PARANA |
1243 | IBARRA Maria Pilar | Urquiza 341 | 23333653974 | 4226296 | PARANA |
1552 | IBARRA Pablo Sebastian | Pascual Palma 516 | 20273465589 | 154196049 | PARANA |
981 | IETRI María Cora | Alem 318 - Pta. Alta | 27274743730 | 4235597 | PARANÁ |
IETRI María Cora | Almafuerte 421 | 27274743730 | 4071338 | PARANA | |
344 | ISAAC Viviana Emilce | Alem 718 | 27176162738 | 4230065 | PARANA |
5492 | JACOB de ABASTO Ana | Mitre 1378 | 27118389366 | 4951468 | CRESPO |
643 | JAIME Silvana Lorena | Catamarca 567 | 27238808532 | 4236896 | PARANA |
JAIME Silvana Lorena | Corrientes 358 | 27238808532 | 4317179/4318555 | PARANA | |
665 | JAWORSKI Carolina | Libertad 150 | 27253819729 | 4316402 | PARANA |
5259 | JAWORSKI Ernesto Rubén | Libertad 150 | 20100667046 | 4316402 | PARANA |
644 | JUAN CRESPO Adrián Manuel | Brasil 1888 | 20240912741 | 4318873 | PARANA |
728 | JURIS Stella Maris | Monseñor Dobler 1272 | 27202848333 | 4244236 | PARANA |
1210 | KEMERER Alejandro Javier | Pellegrini 367 - Local 4 | 20332711483 | 4234065 | PARANA |
KEMERER Alejandro Javier | Corrientes 535 | 20332711483 | 4310905 | PARANA | |
18 | KONNO Ricardo Luis | Espeleta 30 | 20112346997 | 4312704 | PARANA |
59 | KRENZ Jorge Enrique | Illia 335 P.B. Dpto. A | 20126200022 | 154460136 | PARANA |
1480 | KRIGER Sergio Osvaldo | Libertad 763 | 20263070098 | 155145959 | SEGUI |
1586 | KUHN Matias Alejandro | Santiago del Estero 627 | 20354409578 | 155430322 | PARANA |
1200 | LANZ Ayelen | Av. Belgrano 1334 | 20354409578 | 4952656 | CRESPO |
1445 | LANZ Marcos Nahuel | Belgrano 2076 | 20363803408 | 154700185 | CRESPO |
27333136835 | 4772969/154520406 | M.GRANDE | |||
27379239035 | 4947069 | M.GRANDE | |||
1343 | LEDERHOS Natalia Lorena | Moreno 163 P.B. A | 27282575928 | 4233447 | PARANA |
360 | LEDESMA María Cecilia | 9 de Julio 440 | 27215121424 | 4223321 | PARANA |
1258 | LESVIGNES Guillermo Daniel | Enrique Carbó 48 | 20220265332 | 4311689 | PARANA |
985 | LIEUTIER María Natalia | Corrientes 550 | 27282571310 | 154640098 | CERRITO |
314 | LIÑAN Flavio Antonio | Estrada 1596 | 20206962845 | 4952704 | CRESPO |
459 | LONDERO Alberto Lucio | Av. Ramírez 1657 | 20227371529 | 4220668 | PARANA |
731 | LONDERO Alejandro | Tucumán 142 | 20265384197 | 4920081 | VIALE |
5329 | LONDERO Eduardo Alejandro | 25 de Junio 176 | 20100695511 | 4310323 | PARANA |
1602 | LOPEZ Francisco Daniel | Av. Almafuerte 768 | 23056342494 | 4242043 | PARANA |
1059 | LORENZON Graciela | San Martin 1489 | 20387726501 | 154675059 | CRESPO |
62 | LUDI Raul Alcides | Santos Dominguez 1586 Esq. Brandsen) | 27237816094 | 4240527/154250420 | PARANA |
1174 | MACUA Pamela Veronica | Miguel David 2964 | 20137186277 | 154808612 | PARANA |
246 | MAETAKAYA Daniel | Echagüe 807 | 27295606504 | 4221651 | PARANA |
903 | MAFFEI Gerónimo | Santa Cruz 144 P.B. "B" | 20255466438 | 4073800 | PARANÁ |
3981 | MANGUES Ana María | Rosario Tala 339 | 27054344819 | 4315451 | PARANA |
127 | MARCO Gabriel Luis | Misiones 558 P. B. 1 | 20147188464 | 4073256 | PARANA |
391 | MARCONI Daniel | Racedo 804 | 20219127538 | 4316079 | PARANA |
3 | MARIANO Gabriel | Corrientes 219 | 20137033586 | 4222762 | PARANA |
213 | MARSICANO Raúl | San Juan 683 | 20161609405 | 4219108 / 4231303 | PARANA |
782 | MARTINEZ Gustavo Ernesto | Alameda de la Federación 290 3º "A" | 20224053763 | 154744558 | PARANA |
483 | MARTINEZ Verónica | Rosario Tala 397 | 27227378269 | 4218073 | PARANA |
483 | MARTINEZ Verónica | Pte. Perón 613 | 27227378269 | 4960582 | HDARIAS. |
659 | MASOLA Roberto A. | La Paz 294 | 20245928271 | 4226843 | PARANA |
965 | MASOLA Tomás | La Paz 294 | 20282574234 | 4226843 | PARANA |
515 | MASSONI Diego | Alameda de la Federación 290 1º "A" | 20214279194 | 4218216 | PARANA |
515 | MASSONI Diego | Dr. Elberg 394 | 20214279194 | 4930019 | HASENKAMP |
741 | MAYORÁ Nadia Magalí | Pedro Ferré 42 | 27268022819 | 4218810 | PARANA |
1289 | MEDRANO Javier Francisco | Av. Belgrano 1334 | 20295206285 | 4952656 | CRESPO |
MEDRANO Javier Francisco | Av. Illia 213 | 20295206285 | 154 511115 | CRESPO | |
566 | MENGHI Araceli Ma. Fernanda | Pte. Illia 340 | 27227615538 | 4314452 | PARANA |
435 | MERAYO María Silvina | Colón 276 | 27218679531 | 4234503 | PARANA |
910 | MEYNET Adriana | 25 de Mayo 395 | 27136317453 | 4236492 | PARANA |
912 | MICHELOUD Daniela | Jorge Luis Borges 8 | 27284716952 | 4363455 | PARANA |
3079 | MIGUEL de DEMIRYI Adelaida | Cura Alvarez 737 | 27027632160 | 4314656 | PARANA |
1130 | MILITELLO Fernando Luis | Miguel David 2964 | 20282578892 | 155225439/154808612 | PARANA |
773 | MINIGUTTI María Mercedes | Libertad 58 2º Piso "A" | 20328313732 | 4234620 | PARANA |
1219 | MINIGUTTI Marcelo Oscar | Libertad 58 2° Piso "A" | 27268094909 | 154197772 | PARANA |
5932 | MIRANDA Griselda Beatríz | Pellegrini 111 | 27133530865 | 4223337 | PARANA |
320 | MOINE Violeta Griselda | Av. Ejército 1386 | 27175973848 | 4372950 | PARANA |
678 | MONASTERIO Vanesa Andrea | Italia 414 | 27242305251 | 4231548 | PARANA |
374 | MOREIRA Ileana | 25 de Junio 140 | 27217358650 | 4313917 | PARANA |
374 | MOREIRA Ileana | San Juan 683 | 27217358650 | 4219108 / 4231303 | PARANA |
651 | MORO José María | Urquiza 463 | 20085936361 | 4225260 | PARANA |
723 | MORO Viviana Elizabeth | Cura Alvarez 645 | 27227377157 | 4228812 | PARANA |
786 | MOYANO María Belén | Italia 414 | 27261503382 | 4231548 | PARANA |
786 | MOYANO María Belén | Av. Almafuerte 2583 | 27261503382 | 4362609 | PARANA |
1587 | MUZZACHIODI Carla Antonella | San Luis 250 | 23355591174 | 4235360 | PARANA |
3716 | NAJMAN Abel | Alameda de la Federación 188 1º Piso | 23060570469 | 4317233/4220186 | PARANA |
3716 | NAJMAN Abel | Buenos Aires 487 PB "D" | 23060570469 | 4313837 | PARANA |
814 | NAJMAN Arianna Paola | Alameda de la Federación 188 1º Piso | 27215127295 | 4317233/4220186 | PARANA |
814 | NAJMAN Arianna Paola | Buenos Aires 487 PB "D" | 27215127295 | 4313837 | PARANA |
1204 | NASSER Carla Mariana | 3 de febrero 973 | 27334242043 | 154703148 | PARANA |
257 | NASTA Carolina Raquel | Gualeguaychu 615 | 23176161884 | 4233284/156202112 | PARANA |
347 | NASTA María Piedad | Gualeguaychu 615 | 23214234114 | 4233284/156202112 | PARANA |
60 | NESPOLI Luciana María | Av. Zanni 997 | 27136680078 | 4364503 | PARANA |
1490 | NICOLLIER Patricio Damián | Pascual Palma 838 | 20292214961 | 4236783 | PARANA |
1503 | NOYA Lucas José | Guemes 106 | 23352967149 | 03454-15416880 | FEDERAL |
1096 | NUÑEZ Maximiliano | Av. De las Americas 2553 | 20301642300 | 154299167 | PARANA |
423 | OGUSUKU Karina Andrea | Alsina 444 | 27223424800 | 4317721 | PARANA |
1072 | OSTROVSKY Alicia | Victoria 255 | 27214234640 | 4217130 | PARANA |
614 | OSUNA Nelson Andrés | Laprida 529 | 20244492690 | 154600150 | PARANA |
520 | PACHECO Jessica | Perú 410 | 23241378144 | 4220476 | PARANA |
941 | PACHER Francisco | Italia 569 | 20292978031 | 4313679 | PARANA |
316 | PALMA Eleonora | Córdoba 419 . 2º piso | 27185008946 | 4230431 | PARANA |
441 | PALOMA Carina Andrea | Malvinas 218 | 27215122080 | 4317767 | PARANA |
1569 | PEREZ BARON Daiana E. | Francisco Soler 717 | 27360997214 | 4076750 | PARANA |
1252 | PEREZ Lucila Carina | Sarmiento 188 | 27304321445 | 4941536 /154057461 | MARIA GRANDE |
794 | PIÉROLA Gonzalo Gaspar | 25 de Mayo 628 | 20274662698 | 4232326 | PARANA |
1196 | PIERUCCI Leonardo José | Miguel David 15 | 20298411149 | 4072038 | PARANA |
315 | PIGNOLO Eduardo Jorge | Buenos Aires 234 | 20208820029 | 4225662 | PARANA |
1399 | POETI PUPPO Marianela | 25 de Mayo 742 | 27328312919 | 4078453/341-3206896 | CRESPO |
884 | POGGETTO Paul | España 129 | 4311171 | PARANA | |
382 | PRESTTI Alicia Liliana | Pascual Palma 629 | 27118074136 | 154589266 | PARANA |
319 | PRINA María Mercedes | Salta 111 | 27208826366 | 4319642 | PARANA |
372 | QUINODOZ Brígida | San Juan 683 | 27214317856 | 4219108 / 4231303 | PARANA |
973 | QUINODOZ Sebastián | Corrientes 764 | 24182438606 | 4221621 | PARANA |
383 | QUINTEROS Oscar (h) | Salta 111 | 20204618667 | 4319642 | PARANA |
597 | QUIROGA Pablo Marcelo | Diamante 204 | 20216475241 | 4219261 | PARANA |
690 | QUIROGA Rubén Darío | Pte. Perón 860 | 20207377571 | 4960291 | HDARIAS. |
29 | QUIROZ Cledys | Av. Ramírez 3205 | 27137850317 | 4245184 | PARANA |
1203 | RABBIA Luis Hernán | Diagonal Comercio 204 | 20278329942 | 154704470 | CERRITO |
889 | RABBIA Rubén Darío | Diagonal Industria 240 | 20258612710 | 4890799/154056906 | CERRITO |
739 | RAGONE Ma. de los Angeles | Coronel Díaz 588 | 27244672863 | 4341182 | PARANA |
417 | RASPINI Valeria | Salta 419 | 27214277714 | 4227444 | PARANA |
1576 | REPETTO María de los Angeles | Courreges 196 | 27323905970 | 4220476 | PARANA |
1329 | RETAMAR Nicolas Martín | Echague 1700 | 20339405221 | 155 078221 | CRESPO |
1064 | REY Alejandro Matías | Rioja 254 | 20301040750 | 154739785 | HDARIAS. |
714 | RIAL María José | San Martín 1247 | 27255461937 | 4232352 | PARANA |
636 | RICO María Soledad | Salta 111 | 27252077877 | 4319642 | PARANA |
287 | RIDOLFI Claudio R | Ferré 270 | 20141607791 | 4234527 | PARANA |
1025 | RINALDI Patricio Miguel | Sarmiento 188 | 20305581071 | 4941536/154057461 | MARIA GRANDE |
1261 | RODRIGUEZ ARESTICO Agustina | Córdoba 514 | 27328330453 | 156201329 | PARANA |
169 | RODRIGUEZ María Alejandra | Gualeguaychú 189 - 1º Piso | 27164663340 | 4220709 | PARANA |
537 | RODRIGUEZ María Eugenia | 25 de Mayo 608 (esq. P.Palma) | 27230893948 | 4225219 | PARANA |
1573 | ROMERO Valeria Maricel | Gabriela Mistral 2442 | 27370806859 | 4350053 | PARANA |
1465 | RONCHI CESARINI María Eugenia | Av. Ramírez 1077 | 23357072964 | 4226500 | PARANA |
20370416347 | 4940511 | MARIA GRANDE | |||
35 | RONCHI Rubén Omar | Av. Ramírez 1077 | 23144359089 | 4226500 | PARANA |
1186 | RONCOLI María Guadalupe | Miguel David Nº 15 | 27315210823 | 4072038 | PARANA |
857 | RONDAN Adara Paola | San Lorenzo 287 | 27265643774 | 4231558 | PARANA |
1128 | ROSSI Maria Gullermina | Pellegrini 418 | 27318479270 | 156985005 | PARANA |
1015 | ROTELA Leonardo Alberto | San Juan 388 | 20268097903 | 4205303 | PARANA |
1254 | ROTHMAN Roxana Andrea | San Juan 316 | 27176156177 | 4225589 | PARANA |
606 | RUBERTO Pablo Antonio | Ferré 175 | 20228370224 | 4075503 | PARANA |
495 | RUBIO Emiliano | Rosario del Tala 595 2º C | 20227376792 | 4222387 | PARANA |
1206 | RUIZ DIAZ Rodrigo Maximiliano | Santos Dominguez 1212 | 20242649517 | 4247863 | PARANA |
1206 | RUIZ DIAZ Rodrigo Maximiliano | La Paz 269 Bis | 20242649517 | 156110560 | ALDEA MARIA LUISA |
221 | RUIZ María Laura | Alem 357 | 27180712858 | 4318340 | PARANA |
1453 | SAAVEDRA Josela | 9 de Julio 238 | 27350196795 | 4921340 | VIALE |
971 | SABBATINI María Laura | Villaguay 729 | 27294475023 | 155099493 | PARANA |
5952 | SABBIONE de WINGERTER María | Almafuerte 768 | 27126501566 | 4242043 | PARANA |
754 | SALELLAS Gonzalo | Galán 1664 | 20261500834 | 4300610 | PARANA |
SALELLAS Gonzalo | Av. Friuli 1006 | 20261500834 | 4973449 | SAN BENITO | |
8 | SAMPAYO Gustavo Mario E | San Juan 475 | 20127561339 | 4233585 | PARANA |
173 | SAMPIETRO Juan Claudio | Villaguay 548 | 23164718409 | 4313682 | PARANA |
173 | SAMPIETRO Juan Claudio | Libertad 414 | 23164718409 | 4880662 | SEGUI |
1424 | SANCHEZ SCHMID Paula A. | Los Cardenales 371 | 27337519585 | 154467080 | ORO VERDE |
1396 | SANTA MARIA Ana Carolina | Av. Int. Del Castillo esq. Las Palmas | 27331299974 | 156 453622 | ORO VERDE |
473 | SANTI Gaspar Francisco | Perú 410 | 20232789175 | 4220476 | PARANA |
737 | SATTLER Alfredo Horacio | Buenos Aires 487 1ª P Dpto "C" | 20242643160 | 4217785 | PARANA |
1446 | SAVINI ROLDAN María Agustina | Pueyrredon 344 | 27364061760 | 4346454 | PARANA |
821 | SBRESSO Pamela | Echague 755 | 23261508974 | 4228843 | PARANA |
5849 | SCAVONE de BALL Patricia | Otto Sagemüller 541 | 27121105093 | 4951693 | CRESPO |
1106 | SCETTA Santiago Gastón | Guido Marizza 1024 | 20286766715 | 4973696 | SAN BENITO |
818 | SCHMIDT Mónica Emilia | Vieytes 1470 | 27222676652 | 4078071 | CRESPO |
1195 | SCHROEDER Carolina Elizabeth | Otto Sagemüller 1478 | 27333134352 | 4951198 | CRESPO |
5737 | SCHROEDER de FRANCO Isabel | Diag. Industria 124 | 27113071589 | 4890121 | CERRITO |
105 | SCHROEDER Raúl Juan | Otto Sagemüller 1478 | 20146490523 | 4951198 | CRESPO |
710 | SCHWAB Catalina Elizabeth | 3 de Febrero 1099 | 27261506357 | 4248929 | PARANA |
586 | SCIORTINO Daniel Luis Alberto | Belgrano 1049 | 20180710303 | 03454-421397 | FEDERAL |
5919 | SCIORTINO Rosa Ana | San Juan 316 | 27127721438 | 4225589/4235278 | PARANA |
5199 | SEGOVIA Jorge Eduardo | Villaguay 66 Dpto. 4 | 20102291124 | 4219472 | PARANA |
343 | SOLARI Julio Bartolomé | San Lorenzo 287 | 20182438104 | 4231558/154526605 | PARANA |
605 | SOLARI Luciana María | Alameda de la Federación 188 1º Piso | 23223425704 | 4317233 | PARANA |
3775 | SOLARI Rolando Aníbal | Alameda de la Federación 188 1º Piso | 20059527925 | 4317233 | PARANA |
696 | SOLARI Sebastián Aníbal | Alameda de la Federación 188 1º Piso | 20255465369 | 4317233 | PARANA |
696 | SOLARI Sebastián Aníbal | Av. Ramirez 4496 | 20255465369 | 4355529 | PARANA |
66 | SONNAILLON Claudia | España 604 | 27143676698 | 4319695 | PARANA |
358 | SOÑEZ María Alejandrina | San Juan 683 | 27215524847 | 4219108 / 4231303 | PARANA |
400 | SOÑEZ María Graciela | San Juan 683 | 27223423707 | 4219108 / 4231303 | PARANA |
879 | SOSA Silvia Noemí | Don Bosco 2305 | 23236199924 | 4331006 | PARANA |
1547 | STUR Candela | Italia 449 | 27336247352 | 155214259 | PARANA |
166 | TABARES Raúl Fabián | Av. Almafuerte 1866 | 20165310552 | 4362582 | PARANA |
661 | TEALDI Mariana de Jesús | Sarmiento 1364 | 27167879980 | 4954387 | CRESPO |
156 | TELLO de SOLARI Diana | H. Yrigoyen 163 | 27058814364 | 4221389 | PARANA |
